產品中心
Product CenterXTL-330倒置金相顯微鏡
品牌 | TEELEN/締倫光學 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
XTL-330倒置金相顯微鏡
一、產品簡介:
XTL-330倒置金相顯微鏡,采用高精度光學系統,搭配大視野平場目鏡,助力材料教學與實驗室分析。配備同軸粗微調焦機構,操作便捷;緊湊機身設計節省實驗室空間,支持明場觀察,滿足基礎科研與教學需求。
二、性能特點:
1、倒置光路設計:物鏡位于載物臺下方,樣品觀察面朝下放置,適合觀察厚重或不易移動的試樣(如金屬塊、晶圓等),避免因樣品高度限制影響成像。2、穩定性高:機身堅固,抗震設計,減少外界振動對高倍觀察的影響。
3、多光源配置:可選配明場、暗場、偏光等觀察方式,適應不同材料對比度需求。
4、操作便捷,目鏡與操作界面符合人機工程學,減少長時間使用的疲勞。
三、產品規格:
型號 | XTL-330 | |
明場/編碼/光強記憶/偏光(選配) | ||
光學系統 | 無限遠色差校正光學系統45mm | |
三目觀察筒 | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~75mm,單邊視度調節:±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或0:100 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm(視度可調) | |
物鏡 | 明場金相物鏡 (5x、10x、20x、50x、100x) | 5X NA0.15WD11.7、10X NA0.3WD13、20XNAO.40WD11.1、50X NA0.75WD3.6、100XNAO.8WD2.1(選配) |
機架 | 帶偏光裝置插槽,帶光強記憶功能 | |
物鏡轉換器 | 5孔手動編碼型明場物鏡轉換器 | 編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬件設置與Capture Pro圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟件中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測量錯誤. |
粗微調焦機構 | 采用低手位粗微調同軸,粗調行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微調精度0.002mm,帶有防止下滑的松緊調節手輪 | |
載物臺 | 雙層機械移動平臺,臺面215mm*165mm,低手位X、Y方向同軸調節,移動行程45*35mm | |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.5X C接口,可調焦; | |
其他可選附件 | 4K高清成像系統、USB3.0電腦版成像系統,相機(500萬、600萬、1200萬、2000萬等) | |
選配件 | 高精度測微尺,格值0.01mm | |
軟件(專業測量系統、金相分析系統、顆粒分析系統、孔隙率分析系統、焊接專用測量系統等) |